Ebatlar | : | 19*19*8,5 cm |
Ortalama Ağırlık | : | 2200 gr/adet |
Basınç Dayanımı | : | Min. 26,5 kg/cm3 |
Hacim Ağırlığı | : | 770 kg/m3 |
Ebatlar | : | 19*19*13,5 cm |
Ortalama Ağırlık | : | 3200 gr/adet |
Basınç Dayanımı | : | Min. 26,5 kg/cm3 |
Hacim Ağırlığı | : | 667 kg/m3 |
Ebatlar | : | 19*19*19 cm |
Ortalama Ağırlık | : | 4000 gr/adet |
Delikli Kanal Ebatı | : | 13 cm |
Ebatlar | : | 19*24*19 cm |
Ortalama Ağırlık | : | 4900 gr/adet |
Delikli Kanal Ebatı | : | 17,5*12,5 cm |
Ebatlar | : | 19*19*19 cm |
Ortalama Ağırlık | : | 4000 gr/adet |
Delikli Kanal Ebatı | : | 13 cm |
Ebatlar | : | 19*39*24 cm |
Ortalama Ağırlığı | : | 9170 gr |
Ebatlar | : | 19*39*19 cm |
Ortalama Ağırlığı | : | 6300 gr |
Genel Tuğladaki delik alanları 6 cm2'yi geçmez. 6 cm2 durgun havanın yakalandığı optimum ölçüdür. İzo Tuğlalarda delik alanları buna göre dizayn edilmiştir.
Şaşırtma delikler ile ısı yolu uzar. İzo Tuğlaların genişlik boyutunda delik sistemi şaşırtmalı olarak dizayn edilmiştir. Şaşırtma delik sistemi ısı yolunu uzatarak ısı köprülerini minimize eder.